SriLankan Airlines bei Melbourne Flughafen – MEL
An welchen Terminals landet SriLankan Airlines in Melbourne Flughafen und fliegt von dort ab?
SriLankan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Melbourne Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt SriLankan Airlines von und nach Melbourne Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 23 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 27 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 49 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Melbourne Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Melbourne Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Melbourne Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!