Emirates em Melbourne Aeroporto - MEL
De quais terminais Emirates chega e parte em Melbourne Aeroporto?
Os voos da
Emirates geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Melbourne Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 2
- terminal - 4
Para quais locais Emirates voa de e para Melbourne Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 113 | Ver voos |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 8 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | Ver voos |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 8 | Ver voos |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 11 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 161 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | Ver voos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 83 | Ver voos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 20 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Ver voos |
Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 42 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Ver voos |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 39 | Ver voos |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 13 | Ver voos |
Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 34 | Ver voos |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 24 | Ver voos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 88 | Ver voos |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 8 | Ver voos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 41 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 364 | Ver voos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 17 | Ver voos |
![](/content/img/arrival-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | Ver voos |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 14 | 15 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
![](/content/img/departure-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | Ver voos |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 7 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 28 | 30 | 34 | 33 | 31 | 16 | 14 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
![Seu voo atrasou ou foi cancelado?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!