Etihad Airways em Melbourne Aeroporto - MEL
De quais terminais Etihad Airways chega e parte em Melbourne Aeroporto?
Os voos da
Etihad Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Melbourne Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 2
Para quais locais Etihad Airways voa de e para Melbourne Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Ver voos |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 125 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 65 | Ver voos |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 6 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 181 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 31 | Ver voos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 59 | Ver voos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 19 | Ver voos |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | Ver voos |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 112 | Ver voos |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Ver voos |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 58 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | Ver voos |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 41 | Ver voos |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 19 | Ver voos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 100 | Ver voos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Ver voos |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 34 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 311 | Ver voos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Ver voos |
![](/content/img/arrival-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | Ver voos |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 27 | 22 | 22 | 27 | 30 | 13 | 15 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
![](/content/img/departure-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | Ver voos |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 26 | 22 | 22 | 27 | 31 | 13 | 14 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
![Seu voo atrasou ou foi cancelado?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!