Jetstar em Melbourne Aeroporto - MEL
Para quais locais Jetstar voa de e para Melbourne Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 89 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 15 | Ver voos |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 8 | Ver voos |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 12 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 62 | Ver voos |
Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 6 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 47 | Ver voos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Ver voos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 10 | Ver voos |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 9 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Ver voos |
Avalon (AVV) | Australia | Geelong Avalon | 2 | Ver voos |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 94 | Ver voos |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | Ver voos |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 6 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Ver voos |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 76 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 6 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | Ver voos |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 50 | Ver voos |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Ver voos |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 26 | Ver voos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 79 | Ver voos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Ver voos |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 8 | Ver voos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Ver voos |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 32 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 209 | Ver voos |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 12 | Ver voos |
![](/content/img/arrival-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
![](/content/img/departure-icon.png)
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | Ver voos |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Melbourne Aeroporto para grandes economias.
![Seu voo atrasou ou foi cancelado?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!