Melbourne 机场 的 Emirates - MEL
Emirates 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Emirates 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - 4
Emirates 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 123 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 55 | 查看航班 |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 8 | 查看航班 |
| Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 13 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 185 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 34 | 查看航班 |
| Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 42 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 46 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 39 | 查看航班 |
| Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 38 | 查看航班 |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 24 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 93 | 查看航班 |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 14 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 362 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 17 | 11 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 28 | 32 | 33 | 32 | 31 | 17 | 12 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。









































































