Melbourne 机场 的 Emirates - MEL
Emirates 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Emirates 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - 4
Emirates 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 117 | 查看航班 |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | 查看航班 |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 10 | 查看航班 |
Ballina Byron Gateway (BNK) | Australia | Ballina | 13 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 170 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 74 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 17 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | 查看航班 |
Devonport (DPO) | Australia | Devonport | 47 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 32 | 查看航班 |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 11 | 查看航班 |
Mildura (MQL) | Australia | Mildura | 46 | 查看航班 |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 24 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 93 | 查看航班 |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 10 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 41 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 385 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | 查看航班 |
Emirates 运营的飞往 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 | 6 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 16 | 17 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Emirates 运营的 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Ballina | Ballina Byron Gateway (BNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Devonport | Devonport (DPO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 30 | 29 | 34 | 37 | 34 | 17 | 14 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Mildura | Mildura (MQL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。