Melbourne 机场 的 Etihad Airways - MEL
Etihad Airways 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 118 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 64 | 查看航班 |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 4 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 187 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 45 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 52 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 21 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 10 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 125 | 查看航班 |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 58 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | 查看航班 |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 41 | 查看航班 |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 19 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 117 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 22 | 查看航班 |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 37 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 324 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 11 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 28 | 23 | 23 | 28 | 32 | 15 | 15 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 16 | 11 | 12 | 17 | 17 | 10 | 12 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 27 | 23 | 23 | 28 | 32 | 14 | 13 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。