Melbourne 机场 的 Oman Air - MEL
Oman Air 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Oman Air 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Oman Air 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 27 | 查看航班 |
Oman Air 运营的飞往 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Oman Air 运营的 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。