Melbourne 机场 的 Qatar Airways - MEL
Qatar Airways 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 159 | 查看航班 |
| Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 6 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 159 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 39 | 查看航班 |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 58 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 31 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 52 | 查看航班 |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 6 | 查看航班 |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 55 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | 查看航班 |
| Launceston (LST) | Australia | Launceston | 42 | 查看航班 |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 20 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 134 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 10 | 查看航班 |
| Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 31 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 125 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 9 | 10 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。









































































