Melbourne 机场 的 Turkish Airlines - MEL
Turkish Airlines 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Turkish Airlines 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 37 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 18 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 27 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 64 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 12 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的飞往 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的 Melbourne 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。