Melbourne 机场 的 Virgin Australia - MEL
Virgin Australia 在 Melbourne 机场 到达和离开哪些航站楼?
Virgin Australia 航班通常在 Melbourne 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Virgin Australia 往返于哪些地点的 Melbourne 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 136 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 64 | 查看航班 |
Connellan (AYQ) | Australia | Ayers Rock | 6 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 185 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 20 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 59 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 20 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 25 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 115 | 查看航班 |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 4 | 查看航班 |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 56 | 查看航班 |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 42 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | 查看航班 |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 20 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 98 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 8 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 69 | 查看航班 |
Maroochydore (MCY) | Australia | Sunshine Coast | 34 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 331 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | 查看航班 |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 15 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 27 | 22 | 22 | 27 | 30 | 13 | 24 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
![](/content/img/departure-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 9 | 15 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Ayers Rock | Connellan (AYQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 26 | 22 | 22 | 27 | 31 | 13 | 25 | 查看航班 |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sunshine Coast | Maroochydore (MCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Melbourne 机场 租车 节省大量资金。
![您的航班延误或取消了吗?](https://melbourneairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)